The races are listed below with their minimums and maximums for easy reference. Click on a race to see the full description.

  1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Image Race Dexterity Perception Knowledge Strength Mechanical Technical Size Move
  Hutts 0D+1 3D 2D 5D 2D 5D 2D 5D 1D 3D+2 1D 4D 3.00m 5.00m 0m 4m
  Balinaka 1D+2 4D 2D 4D 1D 3D+1 3D 5D 1D+2 3D+2 1D 2D+1 3.00m 4.50m 12m 15m
  Gorvan Horansi 2D 5D 1D+2 4D 1D 2D 2D 6D 1D 2D+2 1D 3D 2.60m 3.00m 12m 14m
  Ho'Din 2D 4D 2D 4D 2D 4D 2D+2 4D+2 1D 3D 1D+1 3D+1 2.50m 3.00m 10m 13m
  Togorians 2D 5D 2D 4D 1D 3D 2D 5D 1D 4D 1D 4D 2.50m 3.00m 14m 17m
  Yagai Drone 1D 2D 1D 1D+1 1D 1D+1 2D 5D+2 1D 4D+1 2D 5D+2 2.50m 3.00m 8m 12m
  Amanin 2D 4D 1D 3D 1D 3D+2 2D 4D+1 1D 2D+2 1D 2D+1 2.00m 3.00m 8m 11m
  Coynites 2D 5D 1D 4D+2 1D 3D+2 2D 5D+1 1D 4D 1D 3D 2.00m 3.00m 11m 15m
  Esoomian 1D 2D 1D 3D 1D 2D 4D 7D 1D 2D 1D 2D 2.00m 3.00m 11m 11m
  Frozians 2D 4D 1D 2D+1 2D 4D 2D+1 4D+2 1D+1 3D+2 1D 3D+1 2.00m 3.00m 10m 15m
  Chevin 1D+1 3D 2D+1 4D+1 1D 3D+2 2D 4D 1D 3D 1D 3D+2 1.70m 3.00m 9m 11m
  Riileb 1D+2 4D 2D+2 4D+1 1D+2 4D 1D 3D 2D 4D 1D 3D 2.00m 2.80m 10m 12m
  Krytollaks 1D 3D+2 2D 4D 1D 4D 1D 4D 1D 4D 2D 3D+2 1.80m 2.80m 9m 11m
  Kasa Horansi 1D 3D 1D 4D 2D 4D+2 2D 5D+2 1D 3D+2 1D 2D+2 2.00m 2.70m 12m 15m
  Treka Horansi 1D 4D+1 2D 4D+2 1D 3D+2 2D 4D+2 1D 3D 1D 3D+2 2.30m 2.60m 11m 15m
  Houk 1D 3D 1D 3D+1 1D 3D 2D+1 5D+2 1D 3D 1D 3D 2.00m 2.60m 8m 10m
  Whiphids 2D 4D 2D 4D+1 1D 3D 2D 4D+2 1D 3D 1D 3D 2.00m 2.60m 9m 12m
  Vratix 1D 3D+2 1D+2 4D+2 1D 3D 2D 3D+2 1D 2D+1 2D 4D 1.80m 2.60m 10m 12m
  Gigorans 2D 4D 3D 4D+2 1D 2D 4D 6D 1D 3D 1D 2D 2.00m 2.50m 12m 14m
  Gorothites 1D+2 5D 2D 4D 1D 4D+2 1D 2D+2 2D 4D 1D 3D 2.00m 2.50m 10m 13m
  Yuzzum 2D 4D+1 1D 3D+2 2D 4D 2D 4D 2D 4D 2D 3D+2 2.00m 2.50m 10m 12m
  Yarkora 1D 4D 2D 4D+1 1D+2 4D+2 2D 4D 2D 4D 1D 4D 1.90m 2.50m 7m 10m
  Epicanthix 2D 4D+2 2D 4D+2 2D 4D 2D 4D 2D 4D 2D 3D+2 1.80m 2.50m 10m 13m
  Gacerites 1D 3D+2 2D 4D+2 2D 4D 1D 2D+2 1D 3D+2 1D 4D 1.80m 2.50m 7m 9m
  Kerestians 2D 4D+2 2D 4D 1D 3D+1 2D 4D+2 1D 2D+2 1D 2D+2 1.80m 2.50m 10m 12m
  1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Change Layout | Log In