The races are listed below with their minimums and maximums for easy reference. Click on a race to see the full description.

← Prev   1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Image Race Dexterity Perception Knowledge Strength Mechanical Technical Size Move
  Miraluka 2D 4D 1D 5D 2D 4D 2D 4D 2D 4D 2D 4D 1.60m 1.80m 10m 10m
  Mon Calmari 1D 3D+1 1D 3D 1D 4D 1D 3D 1D+1 3D+1 1D+1 4D 1.30m 1.80m 9m 12m
  Mrissi 1D 2D+1 1D 3D+2 2D 5D+1 1D 3D 0D 3D 0D+1 3D+1 0.30m 0.50m 4m 8m
  Mrlssti 1D+2 2D+1 1D+1 3D 3D 4D+2 1D 1D+2 3D 5D 2D 4D 0.30m 0.50m 5m 8m
  Multopos 2D 4D+1 2D 4D 1D 4D 1D 4D 0D 3D 0D 1D+2 1.60m 2.00m 7m 9m
  Najib 1D+1 3D+2 1D 3D+2 1D 3D 3D 4D+2 2D+1 4D+1 2D+2 4D+2 1.00m 1.50m 8m 10m
  Nalroni 1D 3D+2 2D 4D+2 1D+2 4D+2 1D+2 4D 1D 4D 1D 3D+2 1.50m 1.80m 9m 12m
  Nikto 2D 4D+2 1D 3D+2 2D 3D 2D 4D+1 1D 3D 2D 3D 1.60m 1.90m 10m 12m
  Nimbanese 2D 4D 2D 4D+1 2D 4D+1 2D 4D 1D 3D+2 1D 4D 1.60m 1.90m 10m 12m
  Noehon 2D 4D+2 1D+2 4D 1D 3D 2D 4D 1D 4D 1D 3D+2 1.00m 1.30m 9m 11m
  Noghri 2D+1 5D+2 2D+2 4D+2 1D+1 3D+2 2D+2 5D+2 1D 3D+2 1D 3D+2 1.00m 1.40m 11m 15m
  Odenji 2D+1 4D+1 2D+2 4D+2 2D 5D 1D+2 3D+2 1D 3D 2D 4D 1.50m 1.80m 10m 12m
  Orfites 1D 3D 2D 5D+1 2D 4D+2 1D 2D+1 1D 4D 1D 3D 1.00m 2.00m 11m 14m
  Ortolans 1D 3D 2D+1 4D+1 2D 4D 2D+2 5D 1D 3D 2D 4D 1.50m 1.50m 5m 7m
  Ossan 1D 3D 0D 2D 0D 2D 2D+2 4D+2 1D 3D 0D 1D 1.40m 1.60m 5m 7m
  Pa'lowick 1D 4D 2D 4D+1 1D+2 4D+2 2D 4D 2D 4D 1D 4D 0.90m 1.80m 7m 10m
  Pacithhip 1D 3D+2 2D 4D+2 2D 4D+1 3D 6D+1 1D 3D+2 1D 3D 1.30m 1.70m 5m 8m
  Pho Ph'eahians 1D 4D 1D+2 4D+1 1D 4D 1D 4D 1D 4D 2D 5D 1.30m 2.00m 9m 12m
  Poss'Nomin 1D 4D 2D 4D+2 1D 4D 1D+1 4D 1D 3D+2 1D 3D+1 1.70m 2.10m 10m 12m
  Quarrens 1D+2 4D+2 1D 3D+2 1D 4D 1D 4D+1 2D 4D+2 1D+2 5D 1.40m 1.90m 9m 12m
  Quockrans 2D 3D 3D 4D+2 2D 3D+2 1D 3D 1D 3D 3D 6D+1 1.40m 1.70m 10m 12m
  Qwohog 1D 3D+2 1D 3D+2 1D 2D+2 1D 3D+2 1D 3D 1D 3D 1.00m 1.30m 8m 10m
  Ranth 2D 4D 1D+2 4D 1D 3D+1 2D 4D 1D 3D+1 1D 3D+1 1.40m 1.90m 11m 14m
  Rellarins 2D 4D 1D 4D+1 2D 4D 2D 4D 1D 3D+1 1D 2D+2 1.70m 2.30m 8m 12m
  Revwiens 1D 3D 1D 4D 2D 4D+2 1D 3D+2 1D 3D 1D 3D+2 1.00m 2.00m 10m 12m
← Prev   1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Change Layout | Log In