The races are listed below with their minimums and maximums for easy reference. Click on a race to see the full description.

  1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Image Race Dexterity Perception Knowledge Strength Mechanical Technical Size Move
  Abinyshi 2D 4D 2D+2 4D+2 1D+2 4D+1 2D 4D 1D 3D 1D+1 3D+2 1.20m 1.60m 10m 12m
  Abyssin 1D+2 4D 1D 3D 1D 3D+2 1D 3D 2D 4D 1D 2D+2 1.70m 2.10m 8m 12m
  Adarians 1D+1 3D+1 1D 3D+2 2D 4D 1D+2 3D+2 2D 4D 2D 4D+1 1.50m 2.00m 10m 12m
  Adnerem 1D 3D 1D+2 4D+2 1D+2 4D+2 1D 3D 1D 3D 1D 2D 1.80m 2.20m 10m 11m
  Advozsec 1D 3D+1 1D 4D 1D 4D 1D 3D+2 1D 4D 1D 3D+2 1.30m 1.90m 9m 11m
  Amanin 2D 4D 1D 3D 1D 3D+2 2D 4D+1 1D 2D+2 1D 2D+1 2.00m 3.00m 8m 11m
  Anointed People 1D 3D 2D 4D 1D 3D+2 2D 4D+2 1D 3D 1D 3D 1.50m 2.50m 8m 9m
  Anomids 1D 2D+2 1D 3D 1D 3D 1D 2D+2 1D 2D+2 1D 4D 1.40m 2.00m 7m 9m
  Aqualish 2D 4D 2D 4D 1D 3D 2D 4D+2 1D+2 3D+2 1D+2 3D 1.80m 2.00m 9m 12m
  Aramandi 2D 3D+2 2D 3D+2 2D 4D 1D 3D 1D 4D 1D 3D 1.00m 1.50m 6m 10m
  Arcona 1D+1 3D 1D+2 3D 1D 3D 2D 4D 1D+1 3D+1 1D 3D 1.70m 2.00m 8m 10m
  Askajians 1D 3D 2D 5D 1D+2 4D 1D 2D 1D+2 4D 2D 5D 1.00m 2.00m 10m 10m
  Balinaka 1D+2 4D 2D 4D 1D 3D+1 3D 5D 1D+2 3D+2 1D 2D+1 3.00m 4.50m 12m 15m
  Barabel 2D 4D 1D+1 4D+2 1D 2D+1 3D 5D 1D 3D 1D 2D+1 1.90m 2.20m 11m 14m
  Baragwins 1D+1 3D+2 2D 3D+1 1D 2D+1 2D 4D 1D 3D+2 2D 3D 1.40m 2.20m 7m 9m
  Berrites 1D 3D 1D 3D 1D 3D 1D 3D 1D 3D 1D 3D 1.00m 1.30m 6m 8m
  Bimms 1D+1 4D 1D+1 4D+2 2D 4D 1D 2D+2 1D 2D+2 1D 2D+1 1.00m 1.50m 11m 14m
  Bith 1D 3D 2D 5D 2D 6D 1D 2D 2D 5D 2D 5D 1.50m 1.80m 5m 8m
  Bitthaevrians 1D+2 4D 1D 4D+2 1D+2 4D+2 2D 4D+2 1D+2 3D+2 1D 3D+1 1.70m 2.20m 9m 12m
  Borneck 2D 4D 1D 3D+2 1D+1 4D 2D 4D+2 2D 4D+2 1D 3D+2 1.80m 2.00m 8m 10m
  Bosphs 1D+2 3D+2 2D+2 4D+2 3D 5D 2D 4D 1D 3D 1D 3D 1.00m 1.70m 7m 9m
  Bothans 1D 4D 3D 5D 2D 4D 1D+2 3D+2 1D 3D 2D 4D+1 1.30m 1.50m 10m 12m
  Bovorians 2D 5D 2D 5D+1 2D 5D 2D 5D 1D 3D 1D 3D 1.80m 2.30m 9m 12m
  Brubbs 2D 4D 1D 3D 1D 3D 3D 5D 2D 4D 1D 3D 1.50m 1.70m 7m 10m
  Carosites 2D 4D 2D 4D+2 2D 4D+2 1D+2 4D 1D 3D 2D 5D 1.30m 1.70m 7m 11m
  1  2  3  4  5  6  7  8   Next →
Change Layout | Log In